º£½ÇÉçÇøapp

Texas Children’s Houston Open Par Scores

Sunday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,475; Par: 70

Final Round

Gary Woodland (500), $1,782,000 64-63-65-67—259 -21
Nicolai Hojgaard (300), $1,079,100 68-62-63-71—264 -16
John Keefer (163), $584,100 67-68-66-64—265 -15
Min Woo Lee (163), $584,100 68-63-67-67—265 -15
Sam Stevens (110), $405,900 67-65-67-67—266 -14
Jason Day (89), $322,988 68-63-68-68—267 -13
Chris Gotterup (89), $322,988 68-69-65-65—267 -13
Jake Knapp (89), $322,988 69-65-71-62—267 -13
Sudarshan Yellamaraju (89), $322,988 69-66-65-67—267 -13
Sahith Theegala (73), $259,875 67-67-66-68—268 -12
Bronson Burgoon (0), $259,875 68-68-66-66—268 -12
Adrien Dumont De Chassart (63), $220,275 67-68-69-65—269 -11
Denny McCarthy (63), $220,275 68-68-67-66—269 -11
Keith Mitchell (53), $170,775 68-66-71-65—270 -10
Pontus Nyholm (53), $170,775 69-66-68-67—270 -10
Thorbjorn Olesen (53), $170,775 68-68-67-67—270 -10
Michael Thorbjornsen (53), $170,775 68-64-66-72—270 -10
Jhonattan Vegas (53), $170,775 67-67-68-68—270 -10
Max McGreevy (46), $136,125 72-63-69-67—271 -9
Karl Vilips (46), $136,125 68-65-71-67—271 -9
Sam Burns (37), $96,525 65-72-69-66—272 -8
Zecheng Dou (37), $96,525 66-67-69-70—272 -8
Harris English (37), $96,525 71-66-68-67—272 -8
Beau Hossler (37), $96,525 68-67-68-69—272 -8
Aldrich Potgieter (37), $96,525 69-66-70-67—272 -8
Adam Scott (37), $96,525 67-66-68-71—272 -8
Alex Smalley (37), $96,525 67-68-70-67—272 -8
Michael Brennan (24), $59,625 65-71-67-70—273 -7
Ben Griffin (24), $59,625 70-68-68-67—273 -7
Harry Hall (24), $59,625 69-67-70-67—273 -7
Rico Hoey (24), $59,625 67-68-68-70—273 -7
Rasmus Hojgaard (24), $59,625 68-67-71-67—273 -7
Stephan Jaeger (24), $59,625 66-69-67-71—273 -7
Shane Lowry (24), $59,625 69-67-69-68—273 -7
Mac Meissner (24), $59,625 68-69-71-65—273 -7
Chad Ramey (24), $59,625 67-67-69-70—273 -7
Jackson Suber (24), $59,625 67-63-72-71—273 -7
Vince Whaley (24), $59,625 68-67-70-68—273 -7
Austin Eckroat (15), $41,085 67-69-68-70—274 -6
Tony Finau (15), $41,085 67-69-67-71—274 -6
Jeffrey Kang (15), $41,085 69-65-74-66—274 -6
Adrien Saddier (15), $41,085 68-70-68-68—274 -6
Paul Waring (15), $41,085 63-71-66-74—274 -6
Ricky Castillo (11), $32,175 68-68-67-72—275 -5
William Mouw (11), $32,175 69-68-70-68—275 -5
Andrew Putnam (11), $32,175 70-67-69-69—275 -5
Jordan L. Smith (11), $32,175 69-69-68-69—275 -5
Steven Fisk (9), $26,433 68-69-67-72—276 -4
John Parry (9), $26,433 70-68-67-71—276 -4
Erik Van Rooyen (9), $26,433 70-68-67-71—276 -4
Christiaan Bezuidenhout (7), $23,938 69-68-70-70—277 -3
Eric Cole (7), $23,938 68-70-69-70—277 -3
Chris Kirk (7), $23,938 69-67-69-72—277 -3
Matthieu Pavon (7), $23,938 68-70-70-69—277 -3
Matt Wallace (7), $23,938 66-68-72-71—277 -3
Tom Kim (6), $22,770 70-65-69-74—278 -2
Matt Kuchar (6), $22,770 67-71-71-69—278 -2
Jimmy Stanger (6), $22,770 68-68-72-70—278 -2
Danny Willett (6), $22,770 68-70-66-74—278 -2
Sungjae Im (5), $21,879 67-70-72-70—279 -1
Takumi Kanaya (5), $21,879 71-65-69-74—279 -1
Kurt Kitayama (5), $21,879 66-71-73-69—279 -1
Davis Riley (5), $21,879 72-65-69-73—279 -1
Sam Ryder (5), $21,879 69-65-75-70—279 -1
Lee Hodges (4), $21,087 68-70-72-70—280 E
Peter Malnati (4), $21,087 74-64-72-70—280 E
Kevin Roy (4), $21,087 67-71-73-69—280 E
Danny Walker (3), $20,691 68-70-71-72—281 +1
Garrick Higgo (3), $20,394 71-67-74-71—283 +3
Jesper Svensson (3), $20,394 67-70-73-73—283 +3
Brice Garnett (3), $19,899 69-68-77-70—284 +4
Emiliano Grillo (3), $19,899 70-67-72-75—284 +4
Tom Hoge (3), $19,899 65-73-72-74—284 +4
Matti Schmid (3), $19,503 67-69-75-74—285 +5
Luke Clanton (3), $19,305 69-69-77-72—287 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal º£½ÇÉçÇøapp Network Logo
Log in to your º£½ÇÉçÇøapp account for notifications and alerts customized for you.