º£½ÇÉçÇøapp

Texas Children’s Houston Open Scores

Sunday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,475; Par: 70

Final Round

Gary Woodland (500), $1,782,000 64-63-65-67—259
Nicolai Hojgaard (300), $1,079,100 68-62-63-71—264
John Keefer (163), $584,100 67-68-66-64—265
Min Woo Lee (163), $584,100 68-63-67-67—265
Sam Stevens (110), $405,900 67-65-67-67—266
Jason Day (89), $322,988 68-63-68-68—267
Chris Gotterup (89), $322,988 68-69-65-65—267
Jake Knapp (89), $322,988 69-65-71-62—267
Sudarshan Yellamaraju (89), $322,988 69-66-65-67—267
Sahith Theegala (73), $259,875 67-67-66-68—268
Bronson Burgoon (0), $259,875 68-68-66-66—268
Adrien Dumont De Chassart (63), $220,275 67-68-69-65—269
Denny McCarthy (63), $220,275 68-68-67-66—269
Keith Mitchell (53), $170,775 68-66-71-65—270
Pontus Nyholm (53), $170,775 69-66-68-67—270
Thorbjorn Olesen (53), $170,775 68-68-67-67—270
Michael Thorbjornsen (53), $170,775 68-64-66-72—270
Jhonattan Vegas (53), $170,775 67-67-68-68—270
Max McGreevy (46), $136,125 72-63-69-67—271
Karl Vilips (46), $136,125 68-65-71-67—271
Sam Burns (37), $96,525 65-72-69-66—272
Zecheng Dou (37), $96,525 66-67-69-70—272
Harris English (37), $96,525 71-66-68-67—272
Beau Hossler (37), $96,525 68-67-68-69—272
Aldrich Potgieter (37), $96,525 69-66-70-67—272
Adam Scott (37), $96,525 67-66-68-71—272
Alex Smalley (37), $96,525 67-68-70-67—272
Michael Brennan (24), $59,625 65-71-67-70—273
Ben Griffin (24), $59,625 70-68-68-67—273
Harry Hall (24), $59,625 69-67-70-67—273
Rico Hoey (24), $59,625 67-68-68-70—273
Rasmus Hojgaard (24), $59,625 68-67-71-67—273
Stephan Jaeger (24), $59,625 66-69-67-71—273
Shane Lowry (24), $59,625 69-67-69-68—273
Mac Meissner (24), $59,625 68-69-71-65—273
Chad Ramey (24), $59,625 67-67-69-70—273
Jackson Suber (24), $59,625 67-63-72-71—273
Vince Whaley (24), $59,625 68-67-70-68—273
Austin Eckroat (15), $41,085 67-69-68-70—274
Tony Finau (15), $41,085 67-69-67-71—274
Jeffrey Kang (15), $41,085 69-65-74-66—274
Adrien Saddier (15), $41,085 68-70-68-68—274
Paul Waring (15), $41,085 63-71-66-74—274
Ricky Castillo (11), $32,175 68-68-67-72—275
William Mouw (11), $32,175 69-68-70-68—275
Andrew Putnam (11), $32,175 70-67-69-69—275
Jordan L. Smith (11), $32,175 69-69-68-69—275
Steven Fisk (9), $26,433 68-69-67-72—276
John Parry (9), $26,433 70-68-67-71—276
Erik Van Rooyen (9), $26,433 70-68-67-71—276
Christiaan Bezuidenhout (7), $23,938 69-68-70-70—277
Eric Cole (7), $23,938 68-70-69-70—277
Chris Kirk (7), $23,938 69-67-69-72—277
Matthieu Pavon (7), $23,938 68-70-70-69—277
Matt Wallace (7), $23,938 66-68-72-71—277
Tom Kim (6), $22,770 70-65-69-74—278
Matt Kuchar (6), $22,770 67-71-71-69—278
Jimmy Stanger (6), $22,770 68-68-72-70—278
Danny Willett (6), $22,770 68-70-66-74—278
Sungjae Im (5), $21,879 67-70-72-70—279
Takumi Kanaya (5), $21,879 71-65-69-74—279
Kurt Kitayama (5), $21,879 66-71-73-69—279
Davis Riley (5), $21,879 72-65-69-73—279
Sam Ryder (5), $21,879 69-65-75-70—279
Lee Hodges (4), $21,087 68-70-72-70—280
Peter Malnati (4), $21,087 74-64-72-70—280
Kevin Roy (4), $21,087 67-71-73-69—280
Danny Walker (3), $20,691 68-70-71-72—281
Garrick Higgo (3), $20,394 71-67-74-71—283
Jesper Svensson (3), $20,394 67-70-73-73—283
Brice Garnett (3), $19,899 69-68-77-70—284
Emiliano Grillo (3), $19,899 70-67-72-75—284
Tom Hoge (3), $19,899 65-73-72-74—284
Matti Schmid (3), $19,503 67-69-75-74—285
Luke Clanton (3), $19,305 69-69-77-72—287

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal º£½ÇÉçÇøapp Network Logo
Log in to your º£½ÇÉçÇøapp account for notifications and alerts customized for you.