Saturday
At Tournament Course
The Woodlands, Texas
Purse: $3 million
Yardage: 7,002; Par: 72
Second Round
| Boo Weekley | 66-66—132 | -12 |
| Ernie Els | 67-66—133 | -11 |
| Tom Pernice | 69-66—135 | -9 |
| Charlie Wi | 67-68—135 | -9 |
| Steven Alker | 67-69—136 | -8 |
| Stewart Cink | 68-68—136 | -8 |
| Ben Crane | 65-71—136 | -8 |
| Tommy Gainey | 68-68—136 | -8 |
| Padraig Harrington | 70-66—136 | -8 |
| Miguel Angel Jimenez | 69-67—136 | -8 |
| Zach Johnson | 68-68—136 | -8 |
| Darren Clarke | 68-69—137 | -7 |
| Retief Goosen | 69-68—137 | -7 |
| Michael Wright | 69-68—137 | -7 |
| Steve Allan | 70-68—138 | -6 |
| Ricardo Gonzalez | 71-67—138 | -6 |
| Richard Green | 66-72—138 | -6 |
| Doug Barron | 71-68—139 | -5 |
| Chad Campbell | 69-70—139 | -5 |
| Joe Durant | 71-68—139 | -5 |
| Steve Flesch | 71-68—139 | -5 |
| Matt Gogel | 70-69—139 | -5 |
| Fredrik Jacobson | 70-69—139 | -5 |
| Robert Karlsson | 68-71—139 | -5 |
| Soren Kjeldsen | 69-70—139 | -5 |
| Cameron Percy | 69-70—139 | -5 |
| Tim Petrovic | 71-68—139 | -5 |
| David Toms | 70-69—139 | -5 |
| Bo Van Pelt | 71-68—139 | -5 |
| Ken Duke | 70-70—140 | -4 |
| Timothy O’Neal | 70-70—140 | -4 |
| Tag Ridings | 70-70—140 | -4 |
| Y.E. Yang | 67-73—140 | -4 |
| Alex Cejka | 69-72—141 | -3 |
| Greg Chalmers | 72-69—141 | -3 |
| Glen Day | 73-68—141 | -3 |
| Paul Goydos | 72-69—141 | -3 |
| Thongchai Jaidee | 66-75—141 | -3 |
| Bernhard Langer | 70-71—141 | -3 |
| Justin Leonard | 69-72—141 | -3 |
| Rory Sabbatini | 67-74—141 | -3 |
| Gene Sauers | 69-72—141 | -3 |
| Heath Slocum | 71-70—141 | -3 |
| Ken Tanigawa | 70-71—141 | -3 |
| Mike Weir | 68-73—141 | -3 |
| Stuart Appleby | 71-71—142 | -2 |
| Jason Caron | 70-72—142 | -2 |
| Chris DiMarco | 69-73—142 | -2 |
| Scott Dunlap | 72-70—142 | -2 |
| David Duval | 68-74—142 | -2 |
| Jay Haas | 69-73—142 | -2 |
| Colin Montgomerie | 70-72—142 | -2 |
| Scott Parel | 70-72—142 | -2 |
| Dicky Pride | 72-70—142 | -2 |
| Paul Stankowski | 70-72—142 | -2 |
| Stephen Ames | 72-71—143 | -1 |
| Angel Cabrera | 73-70—143 | -1 |
| J.J. Henry | 72-71—143 | -1 |
| Jerry Kelly | 74-69—143 | -1 |
| Shane Bertsch | 66-78—144 | E |
| Stephen Gallacher | 75-69—144 | E |
| Jeff Maggert | 71-73—144 | E |
| Scott McCarron | 70-74—144 | E |
| Vijay Singh | 74-70—144 | E |
| Brian Gay | 70-75—145 | +1 |
| Mark Hensby | 72-73—145 | +1 |
| Tom Lehman | 73-72—145 | +1 |
| Woody Austin | 72-75—147 | +3 |
| Bob Estes | 75-72—147 | +3 |
| Billy Mayfair | 75-72—147 | +3 |
| Kenny Perry | 71-76—147 | +3 |
| Lee Janzen | 75-75—150 | +6 |
| Rod Pampling | 76-74—150 | +6 |
| Mark Calcavecchia | 79-72—151 | +7 |
| Fred Funk | 75-76—151 | +7 |
| Corey Pavin | 82-71—153 | +9 |
| Kirk Triplett | 75-78—153 | +9 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.