Thursday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
First Round
| Andrea Lee | 32-34—66 | -6 |
| Lydia Ko | 35-32—67 | -5 |
| Jeeno Thitikul | 32-35—67 | -5 |
| Hye Jin Choi | 36-32—68 | -4 |
| Brooke Matthews | 29-39—68 | -4 |
| Hannah Green | 35-34—69 | -3 |
| Nasa Hataoka | 35-34—69 | -3 |
| Gina Kim | 34-35—69 | -3 |
| Polly Mack | 36-33—69 | -3 |
| Na Rin An | 34-36—70 | -2 |
| Lauren Coughlin | 33-37—70 | -2 |
| Linn Grant | 36-34—70 | -2 |
| Erika Hara | 35-35—70 | -2 |
| Ariya Jutanugarn | 35-35—70 | -2 |
| MinJi Kang | 38-32—70 | -2 |
| Minami Katsu | 34-36—70 | -2 |
| Jennifer Kupcho | 34-36—70 | -2 |
| Ruoning Yin | 35-35—70 | -2 |
| Angel Yin | 32-38—70 | -2 |
| Helen Briem | 34-37—71 | -1 |
| Robyn Choi | 36-35—71 | -1 |
| Chella Choi | 33-38—71 | -1 |
| Allisen Corpuz | 34-37—71 | -1 |
| Perrine Delacour | 36-35—71 | -1 |
| Ayaka Furue | 36-35—71 | -1 |
| You Min Hwang | 35-36—71 | -1 |
| Moriya Jutanugarn | 35-36—71 | -1 |
| Megan Khang | 35-36—71 | -1 |
| Auston Kim | 34-37—71 | -1 |
| Ingrid Lindblad | 38-33—71 | -1 |
| Yan Liu | 35-36—71 | -1 |
| Yu Liu | 34-37—71 | -1 |
| Gaby Lopez | 36-35—71 | -1 |
| Alexa Pano | 36-35—71 | -1 |
| Paula Reto | 36-35—71 | -1 |
| Jasmine Suwannapura | 33-38—71 | -1 |
| Pajaree Anannarukarn | 35-37—72 | E |
| Saki Baba | 36-36—72 | E |
| In Gee Chun | 36-36—72 | E |
| Carlota Ciganda | 35-37—72 | E |
| Karis Davidson | 35-37—72 | E |
| Lindy Duncan | 38-34—72 | E |
| Melanie Green | 37-35—72 | E |
| Nataliya Guseva | 37-35—72 | E |
| Akie Iwai | 36-36—72 | E |
| Grace Kim | 35-37—72 | E |
| A Lim Kim | 35-37—72 | E |
| Jin Young Ko | 33-39—72 | E |
| Aline Krauter | 37-35—72 | E |
| Mi Hyang Lee | 37-35—72 | E |
| Kum Kang Park | 35-37—72 | E |
| Cassie Porter | 35-37—72 | E |
| Hae-Ran Ryu | 38-34—72 | E |
| Mao Saigo | 36-36—72 | E |
| Rose Zhang | 35-37—72 | E |
| Aditi Ashok | 35-38—73 | +1 |
| Jenny Bae | 35-38—73 | +1 |
| Laetitia Beck | 35-38—73 | +1 |
| Celine Boutier | 35-38—73 | +1 |
| Charley Hull | 36-37—73 | +1 |
| Gurleen Kaur | 35-38—73 | +1 |
| Nanna Koerstz Madsen | 33-40—73 | +1 |
| Alison Lee | 36-37—73 | +1 |
| Anna Nordqvist | 36-37—73 | +1 |
| Natasha Andrea Oon | 40-33—73 | +1 |
| Sophia Schubert | 37-36—73 | +1 |
| Maja Stark | 34-39—73 | +1 |
| Rio Takeda | 35-38—73 | +1 |
| Amari Avery | 37-37—74 | +2 |
| Briana Chacon | 36-38—74 | +2 |
| Brooke Henderson | 36-38—74 | +2 |
| Wei-Ling Hsu | 36-38—74 | +2 |
| Soo Bin Joo | 37-37—74 | +2 |
| Julia Lopez Ramirez | 36-38—74 | +2 |
| Benedetta Moresco | 38-36—74 | +2 |
| Madelene Sagstrom | 36-38—74 | +2 |
| Jenny Shin | 36-38—74 | +2 |
| Lexi Thompson | 36-38—74 | +2 |
| Yana Wilson | 37-37—74 | +2 |
| Miyu Yamashita | 35-39—74 | +2 |
| Ina Yoon | 36-38—74 | +2 |
| Arpichaya Yubol | 39-35—74 | +2 |
| Celine Borge | 37-38—75 | +3 |
| Ssu-Chia Cheng | 37-38—75 | +3 |
| Gemma Dryburgh | 38-37—75 | +3 |
| Jeong Eun Lee5 | 34-41—75 | +3 |
| Ryann O’Toole | 35-40—75 | +3 |
| Patty Tavatanakit | 35-40—75 | +3 |
| Albane Valenzuela | 39-36—75 | +3 |
| Lilia Vu | 38-37—75 | +3 |
| Dewi Weber | 36-39—75 | +3 |
| Amy Yang | 38-37—75 | +3 |
| Yuri Yoshida | 38-37—75 | +3 |
| Ashleigh Buhai | 39-37—76 | +4 |
| Hailee Cooper | 39-37—76 | +4 |
| Esther Henseleit | 37-39—76 | +4 |
| Chisato Iwai | 37-39—76 | +4 |
| Sei Young Kim | 38-38—76 | +4 |
| Stephanie Kyriacou | 38-38—76 | +4 |
| Ilhee Lee | 37-39—76 | +4 |
| Leona Maguire | 37-39—76 | +4 |
| Yealimi Noh | 41-35—76 | +4 |
| Pauline Roussin | 38-38—76 | +4 |
| Gabriela Ruffels | 36-40—76 | +4 |
| Yuka Saso | 37-39—76 | +4 |
| Chanettee Wannasaen | 37-39—76 | +4 |
| Weiwei Zhang | 40-36—76 | +4 |
| Manon De Roey | 39-38—77 | +5 |
| Lucy Li | 37-40—77 | +5 |
| Ruixin Liu | 39-38—77 | +5 |
| Mary Liu | 38-39—77 | +5 |
| Emily Pedersen | 38-39—77 | +5 |
| Lizette Salas | 38-39—77 | +5 |
| Kokona Sakurai | 38-41—79 | +7 |
| Riley Smyth | 38-41—79 | +7 |
| Brianna Do | 39-41—80 | +8 |
| Lottie Woad | 43-37—80 | +8 |
| Michelle Wie West | 44-38—82 | +10 |
| Ami Gianchandani | 42-43—85 | +13 |
| Haeji Kang | WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.