Thursday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
First Round
| Andrea Lee | 32-34—66 |
| Lydia Ko | 35-32—67 |
| Jeeno Thitikul | 32-35—67 |
| Hye Jin Choi | 36-32—68 |
| Brooke Matthews | 29-39—68 |
| Hannah Green | 35-34—69 |
| Nasa Hataoka | 35-34—69 |
| Gina Kim | 34-35—69 |
| Polly Mack | 36-33—69 |
| Na Rin An | 34-36—70 |
| Lauren Coughlin | 33-37—70 |
| Linn Grant | 36-34—70 |
| Erika Hara | 35-35—70 |
| Ariya Jutanugarn | 35-35—70 |
| MinJi Kang | 38-32—70 |
| Minami Katsu | 34-36—70 |
| Jennifer Kupcho | 34-36—70 |
| Ruoning Yin | 35-35—70 |
| Angel Yin | 32-38—70 |
| Helen Briem | 34-37—71 |
| Robyn Choi | 36-35—71 |
| Chella Choi | 33-38—71 |
| Allisen Corpuz | 34-37—71 |
| Perrine Delacour | 36-35—71 |
| Ayaka Furue | 36-35—71 |
| You Min Hwang | 35-36—71 |
| Moriya Jutanugarn | 35-36—71 |
| Megan Khang | 35-36—71 |
| Auston Kim | 34-37—71 |
| Ingrid Lindblad | 38-33—71 |
| Yan Liu | 35-36—71 |
| Yu Liu | 34-37—71 |
| Gaby Lopez | 36-35—71 |
| Alexa Pano | 36-35—71 |
| Paula Reto | 36-35—71 |
| Jasmine Suwannapura | 33-38—71 |
| Pajaree Anannarukarn | 35-37—72 |
| Saki Baba | 36-36—72 |
| In Gee Chun | 36-36—72 |
| Carlota Ciganda | 35-37—72 |
| Karis Davidson | 35-37—72 |
| Lindy Duncan | 38-34—72 |
| Melanie Green | 37-35—72 |
| Nataliya Guseva | 37-35—72 |
| Akie Iwai | 36-36—72 |
| Grace Kim | 35-37—72 |
| A Lim Kim | 35-37—72 |
| Jin Young Ko | 33-39—72 |
| Aline Krauter | 37-35—72 |
| Mi Hyang Lee | 37-35—72 |
| Kum Kang Park | 35-37—72 |
| Cassie Porter | 35-37—72 |
| Hae-Ran Ryu | 38-34—72 |
| Mao Saigo | 36-36—72 |
| Rose Zhang | 35-37—72 |
| Aditi Ashok | 35-38—73 |
| Jenny Bae | 35-38—73 |
| Laetitia Beck | 35-38—73 |
| Celine Boutier | 35-38—73 |
| Charley Hull | 36-37—73 |
| Gurleen Kaur | 35-38—73 |
| Nanna Koerstz Madsen | 33-40—73 |
| Alison Lee | 36-37—73 |
| Anna Nordqvist | 36-37—73 |
| Natasha Andrea Oon | 40-33—73 |
| Sophia Schubert | 37-36—73 |
| Maja Stark | 34-39—73 |
| Rio Takeda | 35-38—73 |
| Amari Avery | 37-37—74 |
| Briana Chacon | 36-38—74 |
| Brooke Henderson | 36-38—74 |
| Wei-Ling Hsu | 36-38—74 |
| Soo Bin Joo | 37-37—74 |
| Julia Lopez Ramirez | 36-38—74 |
| Benedetta Moresco | 38-36—74 |
| Madelene Sagstrom | 36-38—74 |
| Jenny Shin | 36-38—74 |
| Lexi Thompson | 36-38—74 |
| Yana Wilson | 37-37—74 |
| Miyu Yamashita | 35-39—74 |
| Ina Yoon | 36-38—74 |
| Arpichaya Yubol | 39-35—74 |
| Celine Borge | 37-38—75 |
| Ssu-Chia Cheng | 37-38—75 |
| Gemma Dryburgh | 38-37—75 |
| Jeong Eun Lee5 | 34-41—75 |
| Ryann O’Toole | 35-40—75 |
| Patty Tavatanakit | 35-40—75 |
| Albane Valenzuela | 39-36—75 |
| Lilia Vu | 38-37—75 |
| Dewi Weber | 36-39—75 |
| Amy Yang | 38-37—75 |
| Yuri Yoshida | 38-37—75 |
| Ashleigh Buhai | 39-37—76 |
| Hailee Cooper | 39-37—76 |
| Esther Henseleit | 37-39—76 |
| Chisato Iwai | 37-39—76 |
| Sei Young Kim | 38-38—76 |
| Stephanie Kyriacou | 38-38—76 |
| Ilhee Lee | 37-39—76 |
| Leona Maguire | 37-39—76 |
| Yealimi Noh | 41-35—76 |
| Pauline Roussin | 38-38—76 |
| Gabriela Ruffels | 36-40—76 |
| Yuka Saso | 37-39—76 |
| Chanettee Wannasaen | 37-39—76 |
| Weiwei Zhang | 40-36—76 |
| Manon De Roey | 39-38—77 |
| Lucy Li | 37-40—77 |
| Ruixin Liu | 39-38—77 |
| Mary Liu | 38-39—77 |
| Emily Pedersen | 38-39—77 |
| Lizette Salas | 38-39—77 |
| Kokona Sakurai | 38-41—79 |
| Riley Smyth | 38-41—79 |
| Brianna Do | 39-41—80 |
| Lottie Woad | 43-37—80 |
| Michelle Wie West | 44-38—82 |
| Ami Gianchandani | 42-43—85 |
| Haeji Kang | WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.