º£½ÇÉçÇøapp

Regions Tradition Par Scores

Sunday

At Greystone GC

Birmingham, Ala.

Purse: $2.6 million

Yardage: 7,249; Par: 72

Final Round

Stewart Cink, $390,000 65-65-71-69—270 -18
Scott Hend, $228,800 66-70-72-65—273 -15
Colin Montgomerie, $187,200 67-70-67-71—275 -13
Soren Kjeldsen, $156,000 68-68-71-69—276 -12
Doug Barron, $107,467 69-68-69-71—277 -11
Alex Cejka, $107,467 65-68-74-70—277 -11
Charlie Wi, $107,467 66-66-77-68—277 -11
Ernie Els, $74,533 71-71-68-68—278 -10
Fredrik Jacobson, $74,533 69-68-72-69—278 -10
Y.E. Yang, $74,533 68-69-70-71—278 -10
Steven Alker, $55,250 66-69-71-73—279 -9
Stephen Ames, $55,250 68-70-70-71—279 -9
Padraig Harrington, $55,250 67-74-70-68—279 -9
Ken Tanigawa, $55,250 72-65-70-72—279 -9
Matt Gogel, $42,900 71-68-68-73—280 -8
Thongchai Jaidee, $42,900 67-66-75-72—280 -8
Dicky Pride, $42,900 67-71-71-71—280 -8
Boo Weekley, $42,900 73-69-71-67—280 -8
Retief Goosen, $36,660 68-65-74-74—281 -7
Ben Crane, $31,330 73-68-69-72—282 -6
Paul Goydos, $31,330 71-67-73-71—282 -6
George McNeill, $31,330 71-73-69-69—282 -6
Vijay Singh, $31,330 71-70-69-72—282 -6
Rocco Mediate, $25,415 69-67-77-70—283 -5
Rory Sabbatini, $25,415 71-72-72-68—283 -5
Kirk Triplett, $25,415 70-67-72-74—283 -5
Bo Van Pelt, $25,415 71-71-71-70—283 -5
K.J. Choi, $22,100 71-72-70-71—284 -4
Justin Leonard, $22,100 73-68-71-72—284 -4
Harrison Frazar, $18,772 68-70-70-77—285 -3
Ricardo Gonzalez, $18,772 70-70-74-71—285 -3
Miguel Angel Jimenez, $18,772 73-70-72-70—285 -3
Scott Parel, $18,772 75-68-71-71—285 -3
Cameron Percy, $18,772 73-71-69-72—285 -3
Bernhard Langer, $15,275 73-69-73-71—286 -2
Billy Mayfair, $15,275 71-75-72-68—286 -2
Timothy O’Neal, $15,275 70-70-74-72—286 -2
Gene Sauers, $15,275 72-72-73-69—286 -2
Steve Allan, $12,480 74-69-71-73—287 -1
Ken Duke, $12,480 71-69-70-77—287 -1
David Duval, $12,480 72-74-74-67—287 -1
Robert Karlsson, $12,480 72-73-71-71—287 -1
Kenny Perry, $12,480 70-70-74-73—287 -1
David Toms, $12,480 72-70-72-73—287 -1
Michael Allen, $9,360 72-69-72-76—289 +1
Shane Bertsch, $9,360 70-69-75-75—289 +1
Angel Cabrera, $9,360 72-67-73-77—289 +1
Tommy Gainey, $9,360 71-71-79-68—289 +1
Tag Ridings, $9,360 72-73-70-74—289 +1
Mike Weir, $9,360 76-70-71-72—289 +1
Richard Green, $7,020 70-73-76-71—290 +2
Tim Petrovic, $7,020 73-74-70-73—290 +2
Paul Stankowski, $7,020 70-69-77-74—290 +2
Stuart Appleby, $5,720 72-71-77-71—291 +3
Woody Austin, $5,720 72-76-73-70—291 +3
Darren Clarke, $5,720 74-72-72-73—291 +3
Jerry Kelly, $5,720 73-71-71-76—291 +3
Rod Pampling, $5,720 69-72-72-78—291 +3
Jason Bohn, $4,550 73-72-74-73—292 +4
Greg Chalmers, $4,550 69-70-74-79—292 +4
Jose Maria Olazabal, $4,550 74-71-78-69—292 +4
Tom Pernice, $4,550 72-78-72-70—292 +4
Stephen Dodd, $3,770 74-74-72-73—293 +5
Jeff Maggert, $3,770 74-70-71-78—293 +5
Joe Durant, $3,120 74-75-74-72—295 +7
Bob Estes, $3,120 71-79-71-74—295 +7
Michael Wright, $3,120 71-73-74-77—295 +7
Billy Andrade, $2,444 76-73-75-72—296 +8
Heath Slocum, $2,444 76-71-75-74—296 +8
Mario Tiziani, $2,444 71-75-76-74—296 +8
John Daly, $2,132 72-75-75-75—297 +9
Lee Janzen, $1,976 75-71-75-78—299 +11
Chris DiMarco, $1,820 76-76-76-73—301 +13
Scott McCarron, $1,716 74-70-77-81—302 +14
John Senden, $1,612 75-75-79-78—307 +19
Chad Campbell, $1,508 81-75-80-76—312 +24
Steve Flesch 70-76-76-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal º£½ÇÉçÇøapp Network Logo
Log in to your º£½ÇÉçÇøapp account for notifications and alerts customized for you.