Friday
At The International
Amsterdam
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,914; Par: 71
Second Round
| Sebastian Soderberg, Sweden | 67-51—118 | -8 |
| Callum Tarren, England | 69-46—115 | -7 |
| Joe Dean, England | 66-60—126 | -7 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 70-65—135 | -7 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 69-66—135 | -7 |
| Julien Guerrier, France | 65-63—128 | -6 |
| Jordan Gumberg, United States | 68-68—136 | -6 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 67-69—136 | -6 |
| Hunter Logan, United States | 71-34—105 | -5 |
| Oliver Lindell, Finland | 69-51—120 | -5 |
| Ryan Peake, Australia | 70-52—122 | -4 |
| Marcus Armitage, England | 71-55—126 | -4 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 73-65—138 | -4 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 70-68—138 | -4 |
| Ross Fisher, England | 71-67—138 | -4 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 69-69—138 | -4 |
| Calum Hill, Scotland | 68-70—138 | -4 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 69-69—138 | -4 |
| Guido Migliozzi, Italy | 70-68—138 | -4 |
| Francesco Molinari, Italy | 69-69—138 | -4 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 71-67—138 | -4 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 69-69—138 | -4 |
| Sami Valimaki, Finland | 70-68—138 | -4 |
| Danny Willett, England | 71-67—138 | -4 |
| Davis Bryant, United States | 70-52—122 | -3 |
| Renato Paratore, Italy | 71-56—127 | -3 |
| Cameron Adam, Scotland | 69-70—139 | -3 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 71-68—139 | -3 |
| David Ravetto, France | 72-67—139 | -3 |
| Marcel Siem, Germany | 67-72—139 | -3 |
| Nathan Kimsey, England | 70-42—112 | -2 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 71-46—117 | -2 |
| Yanhan Zhou, China | 71-49—120 | -2 |
| Pablo Ereno Perez, Spain | 73-55—128 | -2 |
| Paul Waring, England | 68-64—132 | -2 |
| Adri Arnaus, Spain | 69-71—140 | -2 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 70-70—140 | -2 |
| Scott Jamieson, Scotland | 72-68—140 | -2 |
| Frederic Lacroix, France | 72-68—140 | -2 |
| Alexander Levy, France | 68-72—140 | -2 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 72-68—140 | -2 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 69-71—140 | -2 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 75-38—113 | -1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 72-41—113 | -1 |
| Marcel Schneider, Germany | 73-40—113 | -1 |
| Jason Scrivener, Australia | 75-45—120 | -1 |
| Antoine Rozner, France | 72-52—124 | -1 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 71-70—141 | -1 |
| Michael Hollick, South Africa | 69-72—141 | -1 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 72-69—141 | -1 |
| Joost Luiten, Netherlands | 69-72—141 | -1 |
| James Morrison, England | 71-70—141 | -1 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 70-71—141 | -1 |
| Richard Sterne, South Africa | 69-72—141 | -1 |
| Connor Syme, Scotland | 73-68—141 | -1 |
| Lars Van Der Vight, Netherlands | 68-73—141 | -1 |
| Ashun Wu, China | 73-68—141 | -1 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 74-36—110 | E |
| Dylan Naidoo, South Africa | 73-41—114 | E |
| Matthew Baldwin, England | 72-47—119 | E |
| Nevill Ruiter, Netherlands | 74-45—119 | E |
| Rikuya Hoshino, Japan | 73-61—134 | E |
| Dan Bradbury, England | 74-68—142 | E |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 74-68—142 | E |
| Jens Dantorp, Sweden | 72-70—142 | E |
| David Law, Scotland | 70-72—142 | E |
| Mikael Lindberg, Sweden | 72-70—142 | E |
| Matteo Manassero, Italy | 73-69—142 | E |
| JC Ritchie, South Africa | 74-68—142 | E |
| Brandon Stone, South Africa | 71-71—142 | E |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 76-66—142 | E |
| Matthew Jordan, England | 75-40—115 | +1 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 74-41—115 | +1 |
| Robin Williams, South Africa | 72-51—123 | +1 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 71-60—131 | +1 |
| Clement Charmasson, France | 69-74—143 | +1 |
| Todd Clements, England | 74-69—143 | +1 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 73-70—143 | +1 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 70-46—116 | +2 |
| Tom Vaillant, France | 73-43—116 | +2 |
| Eddie Pepperell, England | 73-55—128 | +2 |
| Nacho Elvira, Spain | 73-59—132 | +2 |
| Jorge Campillo, Spain | 73-71—144 | +2 |
| Casey Jarvis, South Africa | 76-68—144 | +2 |
| Ryggs Johnston, United States | 71-73—144 | +2 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 71-73—144 | +2 |
| Richard Mansell, England | 73-71—144 | +2 |
| Anthony Quayle, Australia | 75-69—144 | +2 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 69-75—144 | +2 |
| Daniel Young, Scotland | 74-70—144 | +2 |
| Grant Forrest, Scotland | 78-39—117 | +3 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 74-47—121 | +3 |
| Zander Lombard, South Africa | 75-58—133 | +3 |
| Gregorio De Leo, Italy | 75-66—141 | +3 |
| Niklas Lemke, Sweden | 70-75—145 | +3 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 75-70—145 | +3 |
| Benjamin Schmidt, England | 74-71—145 | +3 |
| Johannes Veerman, United States | 71-74—145 | +3 |
| Scott Woltering, Netherlands | 74-71—145 | +3 |
| Sean Crocker, United States | 74-55—129 | +4 |
| Fred Biondi, Brazil | 72-74—146 | +4 |
| Gonzalo Fernandez-Castano, Spain | 73-73—146 | +4 |
| Yannik Paul, Germany | 78-68—146 | +4 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 74-72—146 | +4 |
| Lars Van Meijel, Netherlands | 74-72—146 | +4 |
| Euan Walker, Scotland | 75-71—146 | +4 |
| Jack Yule, England | 72-74—146 | +4 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 73-73—146 | +4 |
| Sam Bairstow, England | 74-52—126 | +5 |
| Michael Feuerstein, United States | 75-52—127 | +5 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 75-72—147 | +5 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 74-73—147 | +5 |
| Felix Mory, France | 76-44—120 | +6 |
| Daniel Gavins, England | 76-49—125 | +6 |
| Alvaro Quiros, Spain | 75-69—144 | +6 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 72-76—148 | +6 |
| Martin Couvra, France | 76-72—148 | +6 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 74-74—148 | +6 |
| Andy Sullivan, England | 71-77—148 | +6 |
| Jerry Ji, Netherlands | 78-39—117 | +7 |
| David Micheluzzi, Australia | 74-59—133 | +7 |
| Quentin Debove, France | 73-76—149 | +7 |
| Kevin Na, United States | 74-75—149 | +7 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 73-76—149 | +7 |
| Yuvraj Sandhu, India | 74-75—149 | +7 |
| Bob Van Der Voort, Netherlands | 75-74—149 | +7 |
| Romain Wattel, France | 78-71—149 | +7 |
| Mason Howell, United States | 73-60—133 | +8 |
| Jeong-Weon Ko, France | 74-76—150 | +8 |
| Yurav Premlall, South Africa | 74-76—150 | +8 |
| Hugo Townsend, Sweden | 74-76—150 | +8 |
| Pieter Werner, Netherlands | 74-76—150 | +8 |
| Wil Besseling, Netherlands | 77-62—139 | +9 |
| Quim Vidal, Spain | 74-77—151 | +9 |
| Jeff Winther, Denmark | 78-73—151 | +9 |
| Wenyi Ding, China | 75-65—140 | +10 |
| Wouter De Vries, Netherlands | 75-77—152 | +10 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 75-77—152 | +10 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 73-79—152 | +10 |
| Mike Toorop, Netherlands | 78-74—152 | +10 |
| Jack Buchanan, Australia | 80-50—130 | +11 |
| Kristoffer Broberg, Sweden | 78-75—153 | +11 |
| Richie Ramsay, Scotland | 78-75—153 | +11 |
| Guus Lafeber, Netherlands | 79-55—134 | +13 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 75-80—155 | +13 |
| Andres Gallegos, Argentina | 76-79—155 | +13 |
| Daan Huizing, Netherlands | 75-80—155 | +13 |
| Connor McKinney, Australia | 85-67—152 | +14 |
| Floris De Haas, Netherlands | 79-70—149 | +16 |
| Tim Van Der Steen, Netherlands | 78-73—151 | +17 |
| Filippo Celli, Italy | 70-WD | |
| Jack Senior, England | 78-WD | |
| Joshua Berry, England | WD-WD | |
| Joel Girrbach, Switzerland | 81-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.