Friday
At The International
Amsterdam
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,914; Par: 71
Second Round
| Sebastian Soderberg, Sweden | 67-51—118 |
| Callum Tarren, England | 69-46—115 |
| Joe Dean, England | 66-60—126 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 70-65—135 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 69-66—135 |
| Julien Guerrier, France | 65-63—128 |
| Jordan Gumberg, United States | 68-68—136 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 67-69—136 |
| Hunter Logan, United States | 71-34—105 |
| Oliver Lindell, Finland | 69-51—120 |
| Ryan Peake, Australia | 70-52—122 |
| Marcus Armitage, England | 71-55—126 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 73-65—138 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 70-68—138 |
| Ross Fisher, England | 71-67—138 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 69-69—138 |
| Calum Hill, Scotland | 68-70—138 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 69-69—138 |
| Guido Migliozzi, Italy | 70-68—138 |
| Francesco Molinari, Italy | 69-69—138 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 71-67—138 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 69-69—138 |
| Sami Valimaki, Finland | 70-68—138 |
| Danny Willett, England | 71-67—138 |
| Davis Bryant, United States | 70-52—122 |
| Renato Paratore, Italy | 71-56—127 |
| Cameron Adam, Scotland | 69-70—139 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 71-68—139 |
| David Ravetto, France | 72-67—139 |
| Marcel Siem, Germany | 67-72—139 |
| Nathan Kimsey, England | 70-42—112 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 71-46—117 |
| Yanhan Zhou, China | 71-49—120 |
| Pablo Ereno Perez, Spain | 73-55—128 |
| Paul Waring, England | 68-64—132 |
| Adri Arnaus, Spain | 69-71—140 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 70-70—140 |
| Scott Jamieson, Scotland | 72-68—140 |
| Frederic Lacroix, France | 72-68—140 |
| Alexander Levy, France | 68-72—140 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 72-68—140 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 69-71—140 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 75-38—113 |
| Angel Hidalgo, Spain | 72-41—113 |
| Marcel Schneider, Germany | 73-40—113 |
| Jason Scrivener, Australia | 75-45—120 |
| Antoine Rozner, France | 72-52—124 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 71-70—141 |
| Michael Hollick, South Africa | 69-72—141 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 72-69—141 |
| Joost Luiten, Netherlands | 69-72—141 |
| James Morrison, England | 71-70—141 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 70-71—141 |
| Richard Sterne, South Africa | 69-72—141 |
| Connor Syme, Scotland | 73-68—141 |
| Lars Van Der Vight, Netherlands | 68-73—141 |
| Ashun Wu, China | 73-68—141 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 74-36—110 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 73-41—114 |
| Matthew Baldwin, England | 72-47—119 |
| Nevill Ruiter, Netherlands | 74-45—119 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 73-61—134 |
| Dan Bradbury, England | 74-68—142 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 74-68—142 |
| Jens Dantorp, Sweden | 72-70—142 |
| David Law, Scotland | 70-72—142 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 72-70—142 |
| Matteo Manassero, Italy | 73-69—142 |
| JC Ritchie, South Africa | 74-68—142 |
| Brandon Stone, South Africa | 71-71—142 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 76-66—142 |
| Matthew Jordan, England | 75-40—115 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 74-41—115 |
| Robin Williams, South Africa | 72-51—123 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 71-60—131 |
| Clement Charmasson, France | 69-74—143 |
| Todd Clements, England | 74-69—143 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 73-70—143 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 70-46—116 |
| Tom Vaillant, France | 73-43—116 |
| Eddie Pepperell, England | 73-55—128 |
| Nacho Elvira, Spain | 73-59—132 |
| Jorge Campillo, Spain | 73-71—144 |
| Casey Jarvis, South Africa | 76-68—144 |
| Ryggs Johnston, United States | 71-73—144 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 71-73—144 |
| Richard Mansell, England | 73-71—144 |
| Anthony Quayle, Australia | 75-69—144 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 69-75—144 |
| Daniel Young, Scotland | 74-70—144 |
| Grant Forrest, Scotland | 78-39—117 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 74-47—121 |
| Zander Lombard, South Africa | 75-58—133 |
| Gregorio De Leo, Italy | 75-66—141 |
| Niklas Lemke, Sweden | 70-75—145 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 75-70—145 |
| Benjamin Schmidt, England | 74-71—145 |
| Johannes Veerman, United States | 71-74—145 |
| Scott Woltering, Netherlands | 74-71—145 |
| Sean Crocker, United States | 74-55—129 |
| Fred Biondi, Brazil | 72-74—146 |
| Gonzalo Fernandez-Castano, Spain | 73-73—146 |
| Yannik Paul, Germany | 78-68—146 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 74-72—146 |
| Lars Van Meijel, Netherlands | 74-72—146 |
| Euan Walker, Scotland | 75-71—146 |
| Jack Yule, England | 72-74—146 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 73-73—146 |
| Sam Bairstow, England | 74-52—126 |
| Michael Feuerstein, United States | 75-52—127 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 75-72—147 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 74-73—147 |
| Felix Mory, France | 76-44—120 |
| Daniel Gavins, England | 76-49—125 |
| Alvaro Quiros, Spain | 75-69—144 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 72-76—148 |
| Martin Couvra, France | 76-72—148 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 74-74—148 |
| Andy Sullivan, England | 71-77—148 |
| Jerry Ji, Netherlands | 78-39—117 |
| David Micheluzzi, Australia | 74-59—133 |
| Quentin Debove, France | 73-76—149 |
| Kevin Na, United States | 74-75—149 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 73-76—149 |
| Yuvraj Sandhu, India | 74-75—149 |
| Bob Van Der Voort, Netherlands | 75-74—149 |
| Romain Wattel, France | 78-71—149 |
| Mason Howell, United States | 73-60—133 |
| Jeong-Weon Ko, France | 74-76—150 |
| Yurav Premlall, South Africa | 74-76—150 |
| Hugo Townsend, Sweden | 74-76—150 |
| Pieter Werner, Netherlands | 74-76—150 |
| Wil Besseling, Netherlands | 77-62—139 |
| Quim Vidal, Spain | 74-77—151 |
| Jeff Winther, Denmark | 78-73—151 |
| Wenyi Ding, China | 75-65—140 |
| Wouter De Vries, Netherlands | 75-77—152 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 75-77—152 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 73-79—152 |
| Mike Toorop, Netherlands | 78-74—152 |
| Jack Buchanan, Australia | 80-50—130 |
| Kristoffer Broberg, Sweden | 78-75—153 |
| Richie Ramsay, Scotland | 78-75—153 |
| Guus Lafeber, Netherlands | 79-55—134 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 75-80—155 |
| Andres Gallegos, Argentina | 76-79—155 |
| Daan Huizing, Netherlands | 75-80—155 |
| Connor McKinney, Australia | 85-67—152 |
| Floris De Haas, Netherlands | 79-70—149 |
| Tim Van Der Steen, Netherlands | 78-73—151 |
| Filippo Celli, Italy | 70-WD |
| Jack Senior, England | 78-WD |
| Joshua Berry, England | WD-WD |
| Joel Girrbach, Switzerland | 81-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.