Thursday
At Blythefield Country Club
Belmont, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,611; Par: 72
First Round
| Yan Liu | 33-33—66 | -6 |
| Cassie Porter | 34-33—67 | -5 |
| Jessica Porvasnik | 33-34—67 | -5 |
| Celine Borge | 35-33—68 | -4 |
| Daniela Darquea | 34-34—68 | -4 |
| You Min Hwang | 33-35—68 | -4 |
| MinJi Kang | 36-32—68 | -4 |
| Jennifer Kupcho | 35-33—68 | -4 |
| Benedetta Moresco | 34-34—68 | -4 |
| Nastasia Nadaud | 32-36—68 | -4 |
| Jing Yan | 33-35—68 | -4 |
| Aditi Ashok | 35-34—69 | -3 |
| In Gee Chun | 35-34—69 | -3 |
| Wei-Ling Hsu | 35-34—69 | -3 |
| Minami Katsu | 34-35—69 | -3 |
| Jin Young Ko | 36-33—69 | -3 |
| Maude-Aimee Leblanc | 35-34—69 | -3 |
| Mi Hyang Lee | 35-34—69 | -3 |
| Carolina Melgrati | 35-34—69 | -3 |
| Azahara Munoz | 35-34—69 | -3 |
| Dewi Weber | 35-34—69 | -3 |
| Yana Wilson | 35-34—69 | -3 |
| Lottie Woad | 34-35—69 | -3 |
| Yuri Yoshida | 35-34—69 | -3 |
| Pajaree Anannarukarn | 33-37—70 | -2 |
| Jenny Bae | 37-33—70 | -2 |
| Ana Belac | 36-34—70 | -2 |
| Helen Briem | 36-34—70 | -2 |
| Allisen Corpuz | 34-36—70 | -2 |
| Isi Gabsa | 35-35—70 | -2 |
| Sofia Garcia | 36-34—70 | -2 |
| Hannah Green | 36-34—70 | -2 |
| Celine Herbin | 33-37—70 | -2 |
| Chizzy Iwai | 35-35—70 | -2 |
| Megan Khang | 34-36—70 | -2 |
| Nanna Koerstz Madsen | 37-33—70 | -2 |
| Mary Liu | 35-35—70 | -2 |
| Morgane Metraux | 34-36—70 | -2 |
| Sophia Schubert | 36-34—70 | -2 |
| Riley Smyth | 35-35—70 | -2 |
| Ashleigh Buhai | 34-37—71 | -1 |
| Anne Chen | 35-36—71 | -1 |
| Robyn Choi | 34-37—71 | -1 |
| Karis Davidson | 34-37—71 | -1 |
| Jodi Ewart Shadoff | 35-36—71 | -1 |
| Esther Henseleit | 36-35—71 | -1 |
| Soo Bin Joo | 36-35—71 | -1 |
| Jeongeun Lee6 | 38-33—71 | -1 |
| Yu Liu | 36-35—71 | -1 |
| Julia Lopez Ramirez | 36-35—71 | -1 |
| Carolina Lopez-Chacarra Coto | 36-35—71 | -1 |
| Emma McMyler | 35-36—71 | -1 |
| Kum Kang Park | 36-35—71 | -1 |
| Paula Reto | 35-36—71 | -1 |
| Jenny Shin | 36-35—71 | -1 |
| Rio Takeda | 34-37—71 | -1 |
| Alana Uriell | 34-37—71 | -1 |
| Suvichaya Vinijchaitham | 35-36—71 | -1 |
| Lilia Vu | 37-34—71 | -1 |
| Amy Yang | 37-34—71 | -1 |
| Laetitia Beck | 38-34—72 | E |
| Camille Boyd | 37-35—72 | E |
| Chella Choi | 36-36—72 | E |
| Carlota Ciganda | 36-36—72 | E |
| Hailee Cooper | 38-34—72 | E |
| Olivia Cowan | 36-36—72 | E |
| Lindy Duncan | 35-37—72 | E |
| Savannah Grewal | 36-36—72 | E |
| Leah John | 39-33—72 | E |
| Mina Kreiter | 35-37—72 | E |
| Stephanie Kyriacou | 36-36—72 | E |
| Dongeun Lee | 37-35—72 | E |
| Somi Lee | 38-34—72 | E |
| Brittany Lincicome | 36-36—72 | E |
| Ruixin Liu | 36-36—72 | E |
| Leona Maguire | 36-36—72 | E |
| Caley McGinty | 38-34—72 | E |
| Anna Nordqvist | 36-36—72 | E |
| Natasha Andrea Oon | 34-38—72 | E |
| Alexa Pano | 37-35—72 | E |
| Pornanong Phatlum | 35-37—72 | E |
| Kiara Romero | 34-38—72 | E |
| Pauline Roussin | 35-37—72 | E |
| Gigi Stoll | 36-36—72 | E |
| Linnea Strom | 36-36—72 | E |
| Jasmine Suwannapura | 35-37—72 | E |
| Carla Tejedo Mulet | 36-36—72 | E |
| Miyu Yamashita | 38-34—72 | E |
| Yahui Zhang | 36-36—72 | E |
| Adela Cernousek | 37-36—73 | +1 |
| Lauren Coughlin | 38-35—73 | +1 |
| Manon De Roey | 37-36—73 | +1 |
| Perrine Delacour | 37-36—73 | +1 |
| Amanda Doherty | 37-36—73 | +1 |
| Gemma Dryburgh | 38-35—73 | +1 |
| Austin Ernst | 37-36—73 | +1 |
| Isabella Fierro | 38-35—73 | +1 |
| Laney Frye | 35-38—73 | +1 |
| Erika Hara | 38-35—73 | +1 |
| Brooke Henderson | 33-40—73 | +1 |
| Aki Iwai | 34-39—73 | +1 |
| Juniper Jang | 38-35—73 | +1 |
| Grace Kim | 36-37—73 | +1 |
| Frida Kinhult | 38-35—73 | +1 |
| Alison Lee | 37-36—73 | +1 |
| Katie Lu | 37-36—73 | +1 |
| Hira Naveed | 39-34—73 | +1 |
| Yuna Nishimura | 36-37—73 | +1 |
| Ryann O’Toole | 40-33—73 | +1 |
| Mimi Rhodes | 34-39—73 | +1 |
| Yuka Saso | 38-35—73 | +1 |
| Chiara Tamburlini | 38-35—73 | +1 |
| Lauren Walsh | 38-35—73 | +1 |
| Chanettee Wannasaen | 37-36—73 | +1 |
| Na Rin An | 37-37—74 | +2 |
| Briana Chacon | 36-38—74 | +2 |
| Nataliya Guseva | 38-36—74 | +2 |
| Jin Hee Im | 36-38—74 | +2 |
| Minjee Lee | 39-35—74 | +2 |
| Jeong Eun Lee5 | 34-40—74 | +2 |
| Polly Mack | 39-35—74 | +2 |
| Gabriela Ruffels | 38-36—74 | +2 |
| Kokona Sakurai | 35-39—74 | +2 |
| Hinako Shibuno | 37-37—74 | +2 |
| Jeeno Thitikul | 38-36—74 | +2 |
| Yani Tseng | 38-36—74 | +2 |
| Xiaowen Yin | 38-36—74 | +2 |
| Arpichaya Yubol | 36-38—74 | +2 |
| Weiwei Zhang | 37-37—74 | +2 |
| Michelle Zhang | 36-38—74 | +2 |
| Nicole Broch Estrup | 36-39—75 | +3 |
| Muni He | 37-38—75 | +3 |
| Jiwon Jeon | 39-36—75 | +3 |
| Moriya Jutanugarn | 36-39—75 | +3 |
| Gurleen Kaur | 38-37—75 | +3 |
| Ingrid Lindblad | 39-36—75 | +3 |
| Brooke Matthews | 38-37—75 | +3 |
| Emily Pedersen | 36-39—75 | +3 |
| Saki Baba | 41-35—76 | +4 |
| Lizette Salas | 39-37—76 | +4 |
| Madison Young | 39-37—76 | +4 |
| Ssu-Chia Cheng | 40-37—77 | +5 |
| Taylor Kehoe | 39-38—77 | +5 |
| Gina Kim | 39-39—78 | +6 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.