Saturday
At Wakonda Club
Des Moines, Iowa
Purse: $2 million
Yardage: 6,865; Par: 72
Second Round
| Scott Hend | 65-67—132 | -12 |
| Zach Johnson | 69-63—132 | -12 |
| Brett Quigley | 67-65—132 | -12 |
| David Bransdon | 67-66—133 | -11 |
| Retief Goosen | 69-64—133 | -11 |
| Soren Kjeldsen | 68-65—133 | -11 |
| Doug Barron | 67-67—134 | -10 |
| Jose Maria Olazabal | 67-67—134 | -10 |
| Vaughn Taylor | 66-68—134 | -10 |
| Darren Fichardt | 70-65—135 | -9 |
| Harrison Frazar | 68-67—135 | -9 |
| Matt Gogel | 67-68—135 | -9 |
| Ricardo Gonzalez | 71-64—135 | -9 |
| Richard Green | 67-68—135 | -9 |
| Miguel Angel Jimenez | 66-69—135 | -9 |
| George McNeill | 65-70—135 | -9 |
| Dicky Pride | 68-67—135 | -9 |
| Boo Weekley | 69-66—135 | -9 |
| Darren Clarke | 67-69—136 | -8 |
| Mark Hensby | 71-65—136 | -8 |
| Thongchai Jaidee | 71-65—136 | -8 |
| Robert Karlsson | 68-68—136 | -8 |
| Cameron Percy | 68-68—136 | -8 |
| Mario Tiziani | 69-67—136 | -8 |
| Ernie Els | 70-67—137 | -7 |
| Timothy O’Neal | 71-66—137 | -7 |
| Scott Parel | 72-65—137 | -7 |
| David Toms | 69-68—137 | -7 |
| Y.E. Yang | 71-66—137 | -7 |
| Steven Alker | 70-68—138 | -6 |
| Stuart Appleby | 71-67—138 | -6 |
| Shane Bertsch | 73-65—138 | -6 |
| Angel Cabrera | 69-69—138 | -6 |
| Greg Chalmers | 70-68—138 | -6 |
| Ben Crane | 69-69—138 | -6 |
| David Duval | 69-69—138 | -6 |
| Brian Gay | 71-67—138 | -6 |
| J.J. Henry | 68-70—138 | -6 |
| Scott McCarron | 68-70—138 | -6 |
| Tim Petrovic | 69-69—138 | -6 |
| Tag Ridings | 66-72—138 | -6 |
| John Rollins | 70-68—138 | -6 |
| Alex Cejka | 72-67—139 | -5 |
| Bob Estes | 69-70—139 | -5 |
| Tommy Gainey | 69-70—139 | -5 |
| Bo Van Pelt | 72-67—139 | -5 |
| Steve Allan | 70-70—140 | -4 |
| Arjun Atwal | 72-68—140 | -4 |
| Brandt Jobe | 70-70—140 | -4 |
| Tom Pernice | 70-70—140 | -4 |
| Kirk Triplett | 72-68—140 | -4 |
| Steve Flesch | 74-67—141 | -3 |
| Bernhard Langer | 70-71—141 | -3 |
| Rocco Mediate | 72-69—141 | -3 |
| Rod Pampling | 69-72—141 | -3 |
| Heath Slocum | 69-72—141 | -3 |
| Kevin Sutherland | 73-68—141 | -3 |
| Chad Campbell | 71-71—142 | -2 |
| Chris DiMarco | 69-73—142 | -2 |
| Brad Elder | 71-71—142 | -2 |
| John Senden | 66-76—142 | -2 |
| Steve Stricker | 72-70—142 | -2 |
| Joe Durant | 68-75—143 | -1 |
| Paul Goydos | 71-72—143 | -1 |
| Kenny Perry | 69-74—143 | -1 |
| Ken Tanigawa | 73-70—143 | -1 |
| Michael Wright | 73-70—143 | -1 |
| David Frost | 72-72—144 | E |
| Tim Herron | 72-72—144 | E |
| Jerry Kelly | 72-72—144 | E |
| Woody Austin | 73-72—145 | +1 |
| Lee Janzen | 70-75—145 | +1 |
| Jeff Maggert | 73-72—145 | +1 |
| Billy Mayfair | 71-74—145 | +1 |
| Jay Haas | 73-73—146 | +2 |
| Mark Calcavecchia | 78-76—154 | +10 |
| Fred Funk | 76-81—157 | +13 |
| Stephen Ames | 77-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.